Anexo Hospital Santa Cruz

Dependencia Anexo Minsal Red Fija
1 Abastecimiento Chile Compra 722 351 72 - 2332351
2 Abastecimiento Chile Compra 722 358 72 - 2332358
3 Abastecimiento Fondo Fijo 722 294 72 - 2332294
4 Abastecimiento Secretaria 722 348 72 - 2332348
5 Agenda Médica 722 394 72 - 2332394
6 Atención Ambulatoria 722 331 72 - 2332331
7 Bienestar - Capacitación 722 349 72 - 2332349
8 Bodega de Economato 722 226 72 - 2332226
9 Bodega de Insumos 722 224 72 - 2332224
10 Bodega de Insumos 723 303 73 - 2332303
11 Bodega Ropa Limpia 722 410 72 - 2332410
12 Box Dental 2 Endodoncias 722 322 72 - 2332322
13 Box Dental 3 Rehabilitación Oral 722 321 72 - 2332321
14 Box Dental 4 Patología Endodóntica 722 320 72 - 2332320
15 Box Dental 5 Cirugía Maxilofacial 722 323 72 - 2332323
16 Caja Finanzas 722 355 72 - 2332355
17 Calidad Secretaria 722 243 72 - 2332243
18 Censo 722 325 72 - 2332325
19 Central Llamados 722 222 72 - 2332222
20 Chile Crece Contigo 722 264 72 - 2332264
21 Cirugía Mayor Ambulatoria 722 250 72 - 2332250
22 Clínica Maternidad 722 235 72 - 2332235
23 Clínica Pediatría 722 350 72 - 2332350
24 Contabilidad Cobros 722 299 72 - 2332299
25 Contabilidad Facturas 722 361 72 - 2332348
26 Contabilidad Pagos 722 360 72 - 2332360
27 Control de Gestión 722 467 72 - 2332467
28 COSAM 728 870 72 -2338870
29 COSAM 728 871 72 - 2338871
30 Departamento Adulto Secretaría 722 342 72 - 2332342
31 Departamento del Adulto Enfermera Supervisora 722 231 72 - 2332231
32 Departamento del Adulto Jefe 722 311 72 - 2332311
33 Desarrollo Organizacional 722 374 72 - 2332374
34 Endoscopía Jefe 722 256 72 - 2332256
35 Endoscopía Secretaria 722 229 72 - 2332229
36 Enfermera Supervisora UPC 722 387 72 - 2332387
37 Epidemiología 722 300 72 - 2332300
38 Estación Enfermería 1 Cirugía MQ 722 409 72 - 2332409
39 Estación Enfermería 2 MQ 722 375 72 - 2332375
40 Estación Enfermería 3 MQ 722 371 72 - 2332371
41 Estadística 722 381 72 - 2332381
42 Estadística 722 330 72 - 2332330
43 Facilitador Intercultural 722 345 72 - 2332345
44 Farmacia Atención Abierta 722 253 72 - 2332253
45 Farmacia Atención Cerrada 722 402 72 - 2332402
46 Farmacia Atención Cerrada 722 401 72 - 2332401
47 Fenats 722 408 72 - 2332408
48 Fichero 722 275 72 - 2332275
49 Ges 722 282 72 - 2332282
50 GES 722 283 72 - 2332283
51 Gestión Cuidado Enfermería 722 366 72 - 2332366
52 Gestión Cuidado Matronería 722 269 72 - 2332269
53 GRD 722 329 72 - 2332329
54 Guardarropía 722 292 72 - 2332292
55 Imagenología Ecografía 722 309 72 - 2332309
56 Imagenología Imágenes 722 207 72 - 2332207
57 Imagenología Informes 722 310 72 - 2332310
58 Imagenología Rayos X 722 308 72 - 2332308
59 Imagenología Scanner 722 251 72 - 2332251
60 Imagenología Secretaria 722 305 72 - 2332305
61 Ingreso Mater 722 262 72 - 2332262
62 Inventario 722 388 72 - 2332388
63 Jefa OIRS 722 393 72 - 2332393
64 Jefe Abastecimiento 722 221 72 - 2332221
65 Jefe Auditoria 722 369 72 - 2332369
66 Jefe Calidad 722 399 72 - 2332399
67 Jefe Departamento Neonatología y Pediatría 722 352 72 - 2332352
68 Jefe Finanzas 722 356 72 - 2332356
69 Jefe Ges 722 237 72 - 2332237
70 Jefe Laboratorio 722 341 72 - 2332341
71 Jefe Logística 722 301 72 - 2332301
72 Jefe Odontología 722 276 72 - 2332276
73 Jefe Recursos Humanos 722 389 72 - 2332389
74 Jefe TI 722 386 72 - 2332386
75 Karminia Cisternas 722 274 72 - 2332274
76 Kinesiología Jefe 722 252 72 - 2332252
77 Kinesiología Secretaria 722 232 72 - 2332232
78 Laboratorio Microscopia 722 313 72 - 2332313
79 Laboratorio Recepción de Muestras 722 230 72 - 2332230
80 Laboratorio Secretaria 722 312 72 - 2332312
81 Laboratorio Toma de Muestras 722 390 72 - 2332390
82 Lista Espera 722 278 72 - 2332278
83 Lista Espera 722 419 72 - 2332419
84 Lista Espera 722 395 72 - 2332395
85 Lista Espera 722 376 72 - 2332376
86 Lista Esperas 722 238 72 - 2332238
87 Lista Pre Quirúrgica 722 332 72 - 2332332
88 Lista Prequirúrgica 722 368 72 - 2332368
89 Matrona Supervisora 722 353 72 - 2332353
90 Oficina de Partes 722 254 72 - 2332254
91 OIRS 722 297 72 - 2332297
92 Pabellón Enfer Superv 722 265 72 - 2332265
93 Pabellón Jefe 722 261 72 - 2332261
94 Pabellón Recuperación 722 392 72 - 2332392
95 Pabellón Secretaria 722 266 72 - 2332266
96 Participación Ciudadana 722 307 72 - 2332307
97 Parto 722 258 72 - 2332348
98 Parto Sala Integral 1 722 761 72 - 2332761
99 Poli Aro Box 10 722 324 72 - 2332324
100 Poli Aro box 8 722 314 72 - 2332314
101 Poli Aro Box 9 722 290 72 - 2332290
102 Poli CAE Box 10 722 338 72 - 2332338
103 Poli CAE Box 11 722 339 72 - 2332339
104 Poli CAE Box 12 722 340 72 - 2332340
105 Poli CAE Box 14 722 335 72 - 2332335
106 Poli CAE Box 15 722 383 72 - 2332383
107 Poli CAE Box 17 722 242 72 - 2332242
108 Poli CAE Box 18 722 373 72 - 2332373
109 Poli CAE Box 19 722 285 72 - 2332285
110 Poli CAE Box 2 722 259 72 - 2332259
111 Poli CAE Box 4 722 418 72 - 2332418
112 Poli CAE Box 5 722 315 72 - 2332315
113 Poli CAE Box 6 722 365 72 - 2332365
114 Poli CAE Box 7 722 334 72 - 2332334
115 Poli CAE Box 9 722 337 72 - 2332337
116 Poli CAE Enfermera Cardiovascular 722 336 72 - 2332336
117 Poli CAE Enfermera Control Signos 722 333 72 - 2332333
118 Poli CAE Enfermera Supervisora 722 225 72 - 2332225
119 Preparto 1 722 260 72 - 2332260
120 Prevencionista 722 406 72 - 2332406
121 Procedimiento Maxilofacial 722 400 72 - 2332400
122 Radiología Oral 722 268 72 - 2332268
123 Recaudación 722 391 72 - 2332391
124 Recaudación Atención Abierta 722 318 72 - 2332318
125 Recaudación Atención Abierta 722 318 72 - 2332318
126 Redacción Epicrisis Departamento Adulto 722 236 72 - 2332236
127 RRHH Contratos y Alimentación 722 291 72 - 2332291
128 RRHH Honorarios 722 286 72 - 2332286
129 RRHH Horas y Ausentismo 722 363 72 - 2332363
130 RRHH Resoluciones Horas 722 362 72 - 2332362
131 Secretaria CEOM 722 317 72 - 2332317
132 Secretaria Dirección, Sub. Dirección Administrativa y Medica 722 273 72 - 2332273
133 Secretaria Maternidad 722 354 72 - 2332354
134 Secretaria Serv. Generales 722 244 72 - 2332244
135 Servicio Social 722 228 72 - 2332228
136 Some 722 328 72 - 2332328
137 Some 722 327 72 - 2332327
138 Some 722 304 72 - 2332304
139 Some 722 412 72 - 2332412
140 Some 722 319 72 - 2332319
141 TI Soporte 722 385 72 - 2332385
142 TI Soporte 722 414 72 - 2332414
143 UPC Clínica 722 378 72 - 2332378
144 Urgencia Admisión 722 239 72 - 2332239
145 Urgencia Clínica 722 296 72 - 2332296
146 Urgencia Enfermero Supervisor 722 298 72 - 2332298
147 Urgencia Reanimador 722 289 72 - 2332289
148 Urgencia Secretaria 722 302 72 - 2332302
149 UTI 722 344 72 - 2332344